DEMOThis is sample data. See your own numbers in 5 minutes.
In stock
Profitability
Price$42.00
Cost$12.00
Margin71.4%
Unit profit$30.00
Per-order costs−$11.54
Adjusted profit/unit$18.46 (44.0%)
Stock health
Current stock86
Reorder point20
Velocity4/day
Days remaining22d
In stock
Sales
$2,520.00
total product profit
Units sold84
Revenue$3,528.00
Appearing in80 orders
Weekly sales velocity
This week
0 units
1 wk ago
20 units
2 wks ago
0 units
3 wks ago
0 units
Average: 5.0 units/week · Velocity: 4/day
Orders containing this product
| Order | Customer | Date | Qty | Line total | Line profit |
|---|---|---|---|---|---|
| #1008C | Isaac Drummond | 18 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8954 | Aroha Ngata | 16 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8953 | Cohen Riley | 14 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8952 | Florence Hale | 17 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8951 | Levi Mitchell | 15 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8950 | Lucy Stewart | 18 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8949 | Felix Carr | 16 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8948 | Eden Reeves | 14 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8947 | Finn Marshall | 17 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8946 | Sage Ashton | 15 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8945 | Aiden Park | 18 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8944 | Indie Banks | 16 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8943 | Otis Brand | 14 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8942 | Talia Reid | 17 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8941 | Connor Walsh | 15 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8940 | Layla O'Connor | 18 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8939 | Theodore Singh | 16 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8938 | Nora Rākena | 14 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8937 | Hamish McKenzie | 17 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8936 | Stella Ngāi | 15 Jan | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #1017D | Julia Ross | 20 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8878 | Nora Rākena | 18 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8877 | Hamish McKenzie | 16 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8876 | Stella Ngāi | 19 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8875 | Rocco Vance | 17 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8874 | Iris Tan | 20 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8873 | Atlas Hayes | 18 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8872 | Maya Tupou | 16 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8871 | Beau Patel | 19 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8870 | Ruby Cole | 17 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8869 | Wren Bishop | 20 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8868 | Eve Donaldson | 18 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8867 | Jasper Wong | 16 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8866 | Hazel Munro | 19 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8865 | Cassius Lee | 17 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8864 | Aroha Ngata | 20 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8863 | Cohen Riley | 18 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8862 | Florence Hale | 16 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8861 | Levi Mitchell | 19 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8860 | Lucy Stewart | 17 Feb | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #1023A | Alexander Green | 6 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8859 | Felix Carr | 4 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8858 | Eden Reeves | 2 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8857 | Finn Marshall | 5 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8856 | Sage Ashton | 3 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8855 | Aiden Park | 6 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8854 | Indie Banks | 4 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8853 | Otis Brand | 2 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8852 | Talia Reid | 5 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8851 | Connor Walsh | 3 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8850 | Layla O'Connor | 6 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8849 | Theodore Singh | 4 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8848 | Nora Rākena | 2 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8847 | Hamish McKenzie | 5 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8846 | Stella Ngāi | 3 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8845 | Rocco Vance | 6 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8844 | Iris Tan | 4 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8843 | Atlas Hayes | 2 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8842 | Maya Tupou | 5 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8841 | Beau Patel | 3 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #1042A | Sarah Chen | 3 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8802 | Florence Hale | 1 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8801 | Levi Mitchell | 30 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8800 | Lucy Stewart | 2 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8799 | Felix Carr | 31 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8798 | Eden Reeves | 3 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8797 | Finn Marshall | 1 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8796 | Sage Ashton | 30 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8795 | Aiden Park | 2 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8794 | Indie Banks | 31 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8793 | Otis Brand | 3 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8792 | Talia Reid | 1 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8791 | Connor Walsh | 30 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8790 | Layla O'Connor | 2 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8789 | Theodore Singh | 31 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8788 | Nora Rākena | 3 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8787 | Hamish McKenzie | 1 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8786 | Stella Ngāi | 30 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8785 | Rocco Vance | 2 Apr | 1 | $42.00 | $30.00 |
| #8784 | Iris Tan | 31 Mar | 1 | $42.00 | $30.00 |
READY WHEN YOU ARE
Every SKU, tracked live.
Connect your store to see live stock, true margins, and weekly velocity for every product you sell.