DEMOThis is sample data. See your own numbers in 5 minutes.
In stock
Profitability
Price$68.00
Cost$24.00
Margin64.7%
Unit profit$44.00
Per-order costs−$11.54
Adjusted profit/unit$32.46 (47.7%)
Stock health
Current stock32
Reorder point12
Velocity3/day
Days remaining11d
In stock
Sales
$2,112.00
total product profit
Units sold48
Revenue$3,264.00
Appearing in60 orders
Weekly sales velocity
This week
12 units
1 wk ago
8 units
2 wks ago
0 units
3 wks ago
0 units
Average: 5.0 units/week · Velocity: 3/day
Orders containing this product
| Order | Customer | Date | Qty | Line total | Line profit |
|---|---|---|---|---|---|
| #0995 | Daniel Baker | 8 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9106 | Hazel Munro | 6 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9105 | Cassius Lee | 4 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9104 | Aroha Ngata | 7 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9103 | Cohen Riley | 5 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9102 | Florence Hale | 8 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9101 | Levi Mitchell | 6 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9100 | Lucy Stewart | 4 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9099 | Felix Carr | 7 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9098 | Eden Reeves | 5 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9097 | Finn Marshall | 8 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9096 | Sage Ashton | 6 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9095 | Aiden Park | 4 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9094 | Indie Banks | 7 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9093 | Otis Brand | 5 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9092 | Talia Reid | 8 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9091 | Connor Walsh | 6 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9090 | Layla O'Connor | 4 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9089 | Theodore Singh | 7 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #9088 | Nora Rākena | 5 Dec | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #1008A | Alexander Green | 8 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8992 | Maya Tupou | 6 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8991 | Beau Patel | 4 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8990 | Ruby Cole | 7 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8989 | Wren Bishop | 5 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8988 | Eve Donaldson | 8 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8987 | Jasper Wong | 6 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8986 | Hazel Munro | 4 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8985 | Cassius Lee | 7 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8984 | Aroha Ngata | 5 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8983 | Cohen Riley | 8 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8982 | Florence Hale | 6 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8981 | Levi Mitchell | 4 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8980 | Lucy Stewart | 7 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8979 | Felix Carr | 5 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8978 | Eden Reeves | 8 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8977 | Finn Marshall | 6 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8976 | Sage Ashton | 4 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8975 | Aiden Park | 7 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8974 | Indie Banks | 5 Jan | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #1042C | Daniel Baker | 8 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8764 | Indie Banks | 6 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8763 | Otis Brand | 4 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8762 | Talia Reid | 7 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8761 | Connor Walsh | 5 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8760 | Layla O'Connor | 8 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8759 | Theodore Singh | 6 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8758 | Nora Rākena | 4 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8757 | Hamish McKenzie | 7 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8756 | Stella Ngāi | 5 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8755 | Rocco Vance | 8 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8754 | Iris Tan | 6 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8753 | Atlas Hayes | 4 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8752 | Maya Tupou | 7 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8751 | Beau Patel | 5 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8750 | Ruby Cole | 8 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8749 | Wren Bishop | 6 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8748 | Eve Donaldson | 4 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8747 | Jasper Wong | 7 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
| #8746 | Hazel Munro | 5 Apr | 1 | $68.00 | $44.00 |
READY WHEN YOU ARE
Every SKU, tracked live.
Connect your store to see live stock, true margins, and weekly velocity for every product you sell.